工资:4500元~8500元
工作地区:陆川县
工会年限:6年
学历:未填写
技能:普通话
工作性质:兼职
已投简历数量:97封
招聘人数:3人
浏览次数:868次
职位信息:C:\Users\long\Desktop\作文网源数据\人才网资源\新建文件夹 (4)\新建文件夹 (4)\排版结果\排版结果\日语担当.txt国药控股青海有限公司
经营状态:开业
法人:陈战宇
注册资本:2,000万
成立日期:2003-01-24
所属省份:青海省
所属城市:西宁市
所属区县:西宁市
企业类型:其他有限责任公司
所属行业:批发业
注册地址:青海省西宁市东川工业园中小企业创业园新材料产业园综合楼12层
经营范围:中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品(第一、二类精神药品)、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、药品类易制毒化学品批发;医疗器械(I类、II类、III类)、保健品、化妆品销售;日用百货、农副土特产品(不含粮油及食品)销售;仓储及物流配送、道路普通货物运输、货物专用运输(冷藏保鲜设备);医药信息咨询与服务;卫生消毒用品批发、零售;办公用品、纸张、标签的批发零售。(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
信息地址:邹平县川周公路296号工资收入: | 3500元~9500元/有年终奖32000元 |
五险一金: | 没有五险无一金 |
上班时间: | 周六周末正常加班 |
福利: | 通讯补贴,长白班,法定节假日 |
工资收入: | 4000元~6000元/有年终奖10000元 |
五险一金: | 没有五险无一金 |
上班时间: | 基本无休 |
福利: | 提供住宿,健康体检,技术培训 |
工资收入: | 6500元~9000元/有年终奖36000元 |
五险一金: | 没有六险有住房公积金 |
上班时间: | 偶尔周六不加班 |
福利: | 单休,带薪休假,公积金,专业培训 |
工资收入: | 7000元~9000元/有年终奖33000元 |
五险一金: | 没有五险无一金 |
上班时间: | 晚上6点下班 |
福利: | 交通差旅,年终奖,提供住宿,餐补福利,五险一金,长白班,技能培训 |
工资收入: | 4500元~9500元/有年终奖28000元 |
五险一金: | 没有六险无住房公积金 |
上班时间: | 节假日加班 |
福利: | 出差补贴,节日礼物,商业保险,住房公积金,包食宿 |
工资收入: | 5500元~9000元/有年终奖11000元 |
五险一金: | 有五险有住房公积金 |
上班时间: | 9小时工作制 |
福利: | 职业培训,底薪加提成,有年假,通讯补贴,员工旅游,弹性工作,补充医疗保险 |
工资收入: | 4500元~7500元/有年终奖16000元 |
五险一金: | 没有五险有住房公积金 |
上班时间: | 基本无休 |
福利: | 免费体检,团队建设,定期团队建设,定期体检,加班补助,年资假,节日祝福 |
工资收入: | 7000元~8500元/有年终奖38000元 |
五险一金: | 没有六险有一金 |
上班时间: | 偶尔周末不加班 |
福利: | 团队聚餐,包吃,法定节假日,周末双休,免费班车,股票期权 |
工资收入: | 3000元~5500元/有年终奖37000元 |
五险一金: | 有五险有住房公积金 |
上班时间: | 周末加班 |
福利: | 早九晚五,社会保险,带薪年假,学习氛围浓厚,餐饮补贴,朝九晚五 |
工资收入: | 6000元~8000元/有年终奖8000元 |
五险一金: | 没有五险无住房公积金 |
上班时间: | 偶尔不加班 |
福利: | 工作餐,绩效奖金,全勤奖,交通补助,岗位晋升,双休 |
工资收入: | 4000元~6500元/有年终奖7000元 |
五险一金: | 没有六险无住房公积金 |
上班时间: | 偶尔周六不加班 |
福利: | 交通补贴,节日礼品,年终奖金,五险,工作餐,底薪加提成 |
工资收入: | 5500元~7000元/有年终奖21000元 |
五险一金: | 有六险无一金 |
上班时间: | 周末加班 |
福利: | 免费体检,出差补贴,职业培训,社会保险,绩效奖金,单休,交通差旅 |
工资收入: | 6500元~7500元/有年终奖9000元 |
五险一金: | 没有六险无住房公积金 |
上班时间: | 晚上6点下班 |
福利: | 带薪年假,定期团队建设,交通补贴,节日祝福,全勤奖,年终奖,健康体检 |
工资收入: | 7000元~8000元/有年终奖10000元 |
五险一金: | 没有六险无住房公积金 |
上班时间: | 晚上6点下班 |
福利: | 提供住宿,双休,通讯补贴,包食宿,带薪休假 |
上一篇:设备维修招聘网最近公布-有证书
发表评论